BLEACH: SOUL RESONANCE — CONTA À VENDA
PERSONAGENS SSR
Ichigo Dual Zangetsu — B4 | Arma 5 | Stamp 5 | Poder: 62.621
Ichigo Inner Hollow — B0 | Arma 1 | Stamp 5 | Poder: 43.710
Ichigo Bankai — B1 | Arma 2 | Stamp 5 | Poder: 48.134
Ulquiorra Resurreccion — B1 | Arma 1 | Stamp 3 | Poder: 42.651
Ulquiorra — B6 | Arma 5 | Stamp 2 | Poder: 60.057
Grimmjow Resurreccion — B2 | Arma 1 | Stamp 3 | Poder: 47.943
Grimmjow — B2 | Arma 3 | Stamp 1 | Poder: 39.853
Sosuke Aizen — B1 | Arma 1 | Stamp 5 | Poder: 46.796
Kisuke Urahara — B2 | Arma 5 | Stamp 5 | Poder: 56.579
Kisuke Urahara Bankai — B0 | Arma 1 | Stamp 3 | Poder: 39.378
Yoruichi Shihoin — B3 | Arma 1 | Stamp 5 | Poder: 44.849
Toshiro Hitsugaya — B0 | Arma 1 | Stamp 5 | Poder: 43.688
Byakuya Kuchiki — B4 | Arma 2 | Stamp 5 | Poder: 55.689
Gin Ichimaru — B0 | Arma 1 | Stamp 5 | Poder: 43.805
Kenpachi Zaraki — B0 | Arma 2 | Stamp 5 | Poder: 46.124
Ikkaku Madarame — B2 | Arma 1 | Stamp 5 | Poder: 44.171
Kaname Tosen — B1 | Arma 5 | Stamp 5 | Poder: 51.663
Sajin Komamura — B3 | Arma 1 | Stamp 4 | Poder: 46.520
Soi Fon — B2 | Arma 2 | Stamp 5 | Poder: 51.004
Mayuri Kurotsuchi — B2 | Arma 1 | Stamp 5 | Poder: 48.076
Nelliel Tu Odelschwanck — B0 | Arma 1 | Stamp 5 | Poder: 44.085
Szayelaporro Granz — B1 | Arma 1 | Stamp 2 | Poder: 40.180
Bambietta Basterbine — B0 | Arma 1 | Stamp 5 | Poder: 43.820
Uryu Ishida Vollstandig — B0 | Arma 1 | Stamp 3 | Poder: 40.182
Candice Catnipp — B0 | Arma 1 | Stamp 2 | Poder: 37.199
Kensei Muguruma Bankai — B0 | Arma 1 | Stamp 3 | Poder: 39.492
PERSONAGENS SR
Todos B6 | Todas as armas nível 5 | Nível 100.
INFORMAÇÕES GERAIS DA CONTA
Nível da conta: 80
Servidor: 16
Todos os personagens nível 100
Todas as armas nível 100
Elenco completo de personagens
Quase todos os personagens com destaque no ranking competitivo do servidor, entre os 100 mais fortes