Earring Qinglong: CD CD HT DEF
Necklace Qinglong: ATT AS CD CT
Bracelet X-Knight: HT HT CD AT DS
Ring Qinglong: AT AT HP ATT
-Full Archive, Bag e Storage
-Muitos BUP,Reinforced Clon, OCS, Eggs Lv4/lv5 e demais itens nas imagens.
-4 Digimon Lv6/ 21 Digimon Lv5/ 1 Digimon Lv4
-Alter B(RIDER), Beelze X(RIDER), Minerva X(RIDER), Zward D(RIDER) desbloqueados
OBS: Mastemon(RIDER) paga Desbloqueada(Necessita de uma Salamon parar fazer, tem uma lv4 na incubadora)
Digimon:Falcomon 100% Lv120
-Agumon Blitz Lv6 135.44% Lv120 (Full Perfect Clon)
-Gabumon Cress Lv6 129.72% Lv120
-Agumon Class Lv5 128.69% Lv1
-Gabumon Lv5 129.49% Lv1
-Impmon Lv6 134.41% Lv120 (Full Perfect Clon)
-Patamon Lv6 133.33% lv120
-Salamon Black Lv5 128.66% Lv100
-Baihumon Lv5 129.30% Lv120
-Ryudamon Lv5 129.02% Lv120
-Drimogemon Lv5 128.35% Lv1
-Dracomon Blue Lv5 128.32% Lv1
-Dracomon Green Lv5 128.13% Lv1
-Elecmon Lv5 128.52% Lv1
-Zhuqiaomon Lv5 129.38% Lv120
-Gomamon Lv5 128.11% Lv1
-Veedramon Lv5 129.19% Lv120 (Magnamon Desbloqueado)
-Guilmon Lv5 128.77% Lv100
-Candlemon Lv5 129.33% Lv1
-Woodmon Lv5 129.14% Lv1
-Fanbeemon Lv5 128.02% Lv1
-Alphamon Lv6 134.55% Lv120 (Full Perfect Clon)(JOG)
-Bakemon Lv5 128.10% Lv1
-DemiMeramon Lv5 128.13% Lv1
-Gabumon Black Lv5 128% Lv105
-Agumon Black Lv4 122.29% Lv106
OBS:Todas as Evos X e Zwart D e Alter B são do BUG então deixo bem claro essa detalhe aqui.