TODAS OFF HAND 100/600
CAPOTES ROBES SANDÁLIAS
FEÉRICO | 0 | | 59 | | 100
PUREZA | 80 | | 58 | | 100
SECTARIO | 13 | | 14 | | 100
MALÉVOLO | 36 | | 35 | | 29
DRUIDA | 100 | | 25 | | 11
REAL | 54 | | 0 | | 100
MAGO | 100 | | 78 | | 69
CLÉRIGO | 0 | | 85 | | 15
ERUDITO | 83 | | 19 | | 17
CAPUZ CASACO SAPATOS
TENACIDADE | 8 | | 52 | | 59 |
ANDARILHO | 24 | | 8 | | 62 |
ESPECTRAL | 100 | | 69 | | 0 |
INFERIAL | 100 | | 79 | | 1 |
ESPREITADOR | 100 | | 83 | | 100 |
REAL | 100 | | 100 | | 100 |
ASSASSINO | 100 | | 50 | | 75 |
CAÇADOR | 31 | | 32 | | 100 |
MERCENARIO | 56 | | 81 | | 100 |
ELMO ARMADURA BOTA
TECELÃO | 0 | | 15 | | 0 |
BRAVURA | 81 | | 50 | | 1 |
JUDICANTE | 63 | | 100 | | 32 |
DEMÔNIO | 7 | | 0 | | 0 |
G-TUMBAS | 41 | | 28 | | 8 |
REAL | 40 | | 23 | | 69 |
GUARDIÃO | 84 | | 100 | | 4 |
CAVALEIRO | 6 | | 100 | | 14 |
SOLDADO | 100 | | 100 | | 17 |
ARMAS C/BASE 100:
Espada, Machado, Maça, Martelo, Arco, Adaga, Metamorfo, Nature, Sagrado, Arcano, Amaldiçoado.
Base Outras armas:
Fire 24, Frost 41, Bordão 60, Lança 22, Besta 42, Luvas 87.
ARMAS C/SPEC 100:
BL ou Dessangradora, Cobra.
Outras Armas C/SPEC:
Chama-Sombra |95| , Arcano 1H |92| , Queda-Santa |47| , Corrompido |78| , Sagrado 1H |81| , Badôn |84| , Dual Sword |73|.
Algumas armas não foram citadas por não ter mais que 70 de spec, caso deseje a informação de alguma arma em especifico perguntar no chat.
A conta possui 3.975.960 de prata farmada.
Possui 30 dias de premium farmada.
Já foi comprado ouro e premium nesta conta.
Nunca sofreu com RMT.
Boa para craftar.
Nenhuma pergunta até o momento =)